Проєкти рішень №бн «Фiнансовий_план_КП 2022»
Кількість переглядів: 153
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 21 сесія |
| Тип документу: | Проєкти рішень |
| Дата: | 22.12.2021 |
| Номер документу: | бн |
| Назва документу: | Фiнансовий_план_КП 2022 |
| Прикріплені файли: |
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 21 сесія |
| Тип документу: | Проєкти рішень |
| Дата: | 22.12.2021 |
| Номер документу: | бн |
| Назва документу: | Фiнансовий_план_КП 2022 |
| Прикріплені файли: |